Selecteer het motortype

Bumpersteun OPEL Kadett E CC (T85), Jaar van 1984
Kies op brandstoftype

- Bumpersteun Opel Kadett E CC 1.2 (C08, C48, D08, D48) 55 PK
- Bumpersteun Opel Kadett E CC 1.3 (C08, C48, D08, D48) 68 PK
- Bumpersteun Opel Kadett E CC 1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 60 PK
- Bumpersteun Opel Kadett E CC 1.3 N (C08, C48, D08, D48) 60 PK
- Bumpersteun Opel Kadett E CC 1.3 S (C08, C48, D08, D48) 75 PK
- Bumpersteun Kadett E CC (T85) 1.4 i (C08, C48, D08, D48) 60 PK
- Bumpersteun Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 75 PK
- Bumpersteun Kadett E CC (T85) 1.4 S (C08, C48, D08, D48) 82 PK
- Bumpersteun Kadett E CC (T85) 1.6 i (C08, C48, D08, D48) 75 PK
- Bumpersteun Kadett E CC (T85) 1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) 75 PK
- KADETT 1.6 S (C08, C48, D08, D48) 82 PK
- KADETT 1.6 S (C08, D08, C48, D48) 90 PK
- KADETT 1.8 (43, 34, 44) 111 PK
- KADETT 1.8 E (C08, C48, D08, D48) 100 PK
- KADETT 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 115 PK
- KADETT 1.8 i (C08, C48, D08, D48) 90 PK
- KADETT 1.8 S (C08, C48, D08, D48) 84 PK
- KADETT 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 115 PK
- KADETT 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 129 PK
- KADETT 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 150 PK
- KADETT 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 156 PK
- KADETT 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) 150 PK
- KADETT 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) 115 PK
Meer
Andere Carrosserie onderdelen
- Spiegel Opel Kadett E CC
- Gasveer achterklep Opel Kadett E CC
- Spiegelglas Opel Kadett E CC
- Bumper Opel Kadett E CC
- Grille Opel Kadett E CC
- Modderkuip Opel Kadett E CC
- Radiator grill Opel Kadett E CC
- Spatbord Opel Kadett E CC
- Trekhaak Opel Kadett E CC
- Gasveer motorkap Opel Kadett E CC
- Motorkap Opel Kadett E CC
- Tankdop Opel Kadett E CC
- Bumperbalk Opel Kadett E CC
- Voorfront Opel Kadett E CC
- Dorpel Opel Kadett E CC
Bumpersteun achter en vóór OPEL Kadett E CC (T85): de topproducten